



URBAN ACTIVE
URBAN IVORY
Stonalisation
Degré de variation chromatique: V3
Stonalisation
Degré de variation chromatique: V3
Format | Variante | Code | Coefficient antidérapant DIN 51130** |
Finition | Ăpaisseur |
---|---|---|---|---|---|
300x100 cm / 120"x40" | active | IASX3010293 | - | active | 6 mm |
120x60 cm / 48"x24" | active | IASX126293X8 | - | active | 8 mm |
120x30 cm / 48"x12" | active | IASX3213293X8 | - | active | 8 mm |
100x100 cm / 40"x40" | active | IASX1010293 | - | active | 6 mm |
60x60 cm / 24"x24" | active | IASX600293X8 | - | active | 8 mm |
60x30 cm / 24"x12" | active | IASX360293X8 | - | active | 8 mm |
60x7 cm / 24"x3" | active | IASX670293X8 | - | active | 8 mm |
300x100 cm / 120"x40" | active | IASX3010293 | - | active | 6 mm |
120x60 cm / 48"x24" | active | IASX126293X8 | - | active | 8 mm |
120x30 cm / 48"x12" | active | IASX3213293X8 | - | active | 8 mm |
100x100 cm / 40"x40" | active | IASX1010293 | - | active | 6 mm |
60x60 cm / 24"x24" | active | IASX600293X8 | - | active | 8 mm |
60x30 cm / 24"x12" | active | IASX360293X8 | - | active | 8 mm |
60x7 cm / 24"x3" | active | IASX670293X8 | - | active | 8 mm |
Les produits marquĂ©s de ce symbole sont fabriquĂ©s avec au moins 40âŻ% de matĂ©riaux recyclĂ©s. Ils rĂ©pondent aux exigences LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) en ce qui concerne le critĂšre 4.1 relatif au «âŻContenu en matĂ©riaux recyclĂ©sâŻÂ».