



UNI ACTIVE
UNI ICE
Stonalisation
Degré de variation chromatique: V1
Stonalisation
Degré de variation chromatique: V1
Format | Variante | Code | Coefficient antidérapant DIN 51130** |
Finition | Ăpaisseur |
---|---|---|---|---|---|
300x150 cm / 120"x60" | active | IAS0161530 | - | active | 6 mm |
60x60 cm / 24"x24" | active | IASFT0160 | - | active | 10 mm |
60x30 cm / 24"x12" | active | IASFT01G36 | - | active | 10 mm |
60x9 cm / 24"x4" | active | IASFT0199 | - | active | 10 mm |
300x150 cm / 120"x60" | active | IAS0161530 | - | active | 6 mm |
60x60 cm / 24"x24" | active | IASFT0160 | - | active | 10 mm |
60x30 cm / 24"x12" | active | IASFT01G36 | - | active | 10 mm |
60x9 cm / 24"x4" | active | IASFT0199 | - | active | 10 mm |
Les produits marquĂ©s de ce symbole sont fabriquĂ©s avec au moins 40âŻ% de matĂ©riaux recyclĂ©s. Ils rĂ©pondent aux exigences LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) en ce qui concerne le critĂšre 4.1 relatif au «âŻContenu en matĂ©riaux recyclĂ©sâŻÂ».
Aucun produit associĂ© trouvĂ© dans la mĂȘme catĂ©gorie.