



PIETRA DI BASALTO ACTIVE
BASALTO GRIGIO
Stonalisation
Degré de variation chromatique: V3
Stonalisation
Degré de variation chromatique: V3
Format | Variante | Code | Coefficient antidérapant DIN 51130** |
Finition | Ăpaisseur |
---|---|---|---|---|---|
300x100 cm / 120"x40" | active | IAS310222M6 | - | active | 6 mm |
120x60 cm / 48"x24" | active | IAS892222 | - | active | 9 mm |
100x100 cm / 40"x40" | active | IAS100222M6 | - | active | 6 mm |
60x60 cm / 24"x24" | active | IAS866222 | - | active | 9 mm |
60x30 cm / 24"x12" | active | IAS867921 | - | active | 9 mm |
60x9 cm / 24"x4" | active | IAS862222 | - | active | 9 mm |
300x100 cm / 120"x40" | active | IAS310222M6 | - | active | 6 mm |
120x60 cm / 48"x24" | active | IAS892222 | - | active | 9 mm |
100x100 cm / 40"x40" | active | IAS100222M6 | - | active | 6 mm |
60x60 cm / 24"x24" | active | IAS866222 | - | active | 9 mm |
60x30 cm / 24"x12" | active | IAS867921 | - | active | 9 mm |
60x9 cm / 24"x4" | active | IAS862222 | - | active | 9 mm |
Les produits marquĂ©s de ce symbole sont fabriquĂ©s avec au moins 40âŻ% de matĂ©riaux recyclĂ©s. Ils rĂ©pondent aux exigences LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) en ce qui concerne le critĂšre 4.1 relatif au «âŻContenu en matĂ©riaux recyclĂ©sâŻÂ».
Aucun produit associĂ© trouvĂ© dans la mĂȘme catĂ©gorie.