MARBLE LAB

PATAGONIA

Entre vibrations naturelles et inclusions de couleur, cette surface prĂ©cieuse se caractĂ©rise par l’entrelacement de gĂ©omĂ©tries et de tons diffĂ©rents : des parties pleines couleur crĂšme alternent avec des traces brunes et noires, puis avec des parties plus

Stonalisation

Degré de variation chromatique: V4

Demander des informations sur le produit
Image sans description
Format Variante Code Coefficient antidérapant
DIN 51130**
Finition Épaisseur
300x150 cm / 120"x60" maximum MMH29161530A - top-lapped 6 mm
300x150 cm / 120"x60" maximum MMH29161530B - top-lapped 6 mm
300x150 cm / 120"x60" maximum MMS29161530A - natural 6 mm
300x150 cm / 120"x60" maximum MMS29161530B - natural 6 mm
150x150 cm / 60"x60" maximum MMH29161515 - top-lapped 6 mm
150x150 cm / 60"x60" maximum MMS29161515 - natural 6 mm
150x75 cm / 60"x30" maximum MMH2916715 - top-lapped 6 mm
150x75 cm / 60"x30" maximum MMS2916715 - natural 6 mm
120x120 cm / 48"x48" traditional AS306X8120 - natural 8 mm
120x120 cm / 48"x48" traditional AL306X8120 - top-lapped 8 mm
120x60 cm / 48"x24" traditional AL306X864 - top-lapped 8 mm
120x60 cm / 48"x24" traditional AS306X864 - natural 8 mm
75x75 cm / 30"x30" maximum MMH291677 - top-lapped 6 mm
75x75 cm / 30"x30" maximum MMS291677 - natural 6 mm
75x37,5 cm / 30"x15" maximum MMH291673 - top-lapped 6 mm
75x37,5 cm / 30"x15" maximum MMS291673 - natural 6 mm
60x60 cm / 24"x24" traditional AL306X860 - top-lapped 8 mm
60x60 cm / 24"x24" traditional AS306X860 - natural 8 mm
300x150 cm / 120"x60" maximum MMH29161530A - top-lapped 6 mm
300x150 cm / 120"x60" maximum MMH29161530B - top-lapped 6 mm
300x150 cm / 120"x60" maximum MMS29161530A - natural 6 mm
300x150 cm / 120"x60" maximum MMS29161530B - natural 6 mm
150x150 cm / 60"x60" maximum MMH29161515 - top-lapped 6 mm
150x150 cm / 60"x60" maximum MMS29161515 - natural 6 mm
150x75 cm / 60"x30" maximum MMH2916715 - top-lapped 6 mm
150x75 cm / 60"x30" maximum MMS2916715 - natural 6 mm
120x120 cm / 48"x48" traditional AS306X8120 - natural 8 mm
120x120 cm / 48"x48" traditional AL306X8120 - top-lapped 8 mm
120x60 cm / 48"x24" traditional AL306X864 - top-lapped 8 mm
120x60 cm / 48"x24" traditional AS306X864 - natural 8 mm
75x75 cm / 30"x30" maximum MMH291677 - top-lapped 6 mm
75x75 cm / 30"x30" maximum MMS291677 - natural 6 mm
75x37,5 cm / 30"x15" maximum MMH291673 - top-lapped 6 mm
75x37,5 cm / 30"x15" maximum MMS291673 - natural 6 mm
60x60 cm / 24"x24" traditional AL306X860 - top-lapped 8 mm
60x60 cm / 24"x24" traditional AS306X860 - natural 8 mm
** Les valeurs de rĂ©sistance au glissement, qu’il s’agisse du coefficient de friction statique ou dynamique, indiquĂ©es dans le catalogue et sur ce site web, doivent ĂȘtre considĂ©rĂ©es comme purement indicatives et non contraignantes. Toute exigence spĂ©cifique doit ĂȘtre confirmĂ©e par nos soins au moment de la commande et en tout cas toujours avant la pose. La transformation de matiĂšres premiĂšres naturelles, combinĂ©e Ă  l'utilisation de technologies de production innovantes, permet d'obtenir des matĂ©riaux aux hautes performances techniques, se distinguant par des effets typiques qui ont toujours Ă©tĂ© la prĂ©rogative des matĂ©riaux naturels. Les variations chromatiques, les veinures et les petites taches sont donc des caractĂ©ristiques des matĂ©riaux Fiandre de grande qualitĂ©.

Les produits marquĂ©s de ce symbole sont fabriquĂ©s avec au moins 40 % de matĂ©riaux recyclĂ©s. Ils rĂ©pondent aux exigences LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) en ce qui concerne le critĂšre 4.1 relatif au « Contenu en matĂ©riaux recyclĂ©s ».